Meteorologická situace Fotogalerie
| 17:32kombíci platné |
|---|
Kombíci mají dnešek nakonec platný - hurá! | | 16:44konec |
|---|
Pro dnešek máme ukončeno. BE přistál u Rýmařova. | | 15:59naděje |
|---|
Už nám chybí jen BE. U kombíků vzrostla naděje na platnou disciplínu - počkáme na igc-éčka. | | 14:25špatné |
|---|
Dnešek nám nepřeje :-(, po startu zkrachovala polovina soutěžících a pár dalších je v poli. Nevíme zatím o SNK, LH, 6X, BE, AYz, BS, XII, EB, HS, NIT, JB, JIM jinak vše na zemi. | | 12:18odstartováno |
|---|
Vzlety jsme zahájili dle plánu v 11 hodin. V průběhu startů přistál LA a DS, páska pro klub je 11:51 a kombíci mají 12:10. Od západu se ale nasouvají rozpady :-(, nebude to jednoduché. | | 10:14po briefingu |
|---|
Tratě máme vypsány, obě třídy letí rychlostí úlohu s minimálním časem na trati 2:30. Před startem to půjde zkusit chroust a pokud to bude dobrý, zahájíme starty v 11:00. | | 09:01chystáme |
|---|
Mlha se rozpustila, ale vzhledem k velké vlhkosti je oblačnost stále velmi nízko, nicméně grid chystáme na 18. | | 07:11mlha |
|---|
Dobré ráno, na letišti máme mlhu, která se ale rychle rozpouští. Dnes určitě zkusíme disciplínu. |
Fotogalerie
|